1 cuota de $15.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.990,00 |
2 cuotas de $9.506,06 | Total $19.012,11 | |
3 cuotas de $6.542,58 | Total $19.627,73 | |
6 cuotas de $3.558,84 | Total $21.353,05 | |
9 cuotas de $2.552,71 | Total $22.974,43 | |
12 cuotas de $2.076,17 | Total $24.914,02 | |
24 cuotas de $1.464,35 | Total $35.144,42 |
3 cuotas de $6.813,34 | Total $20.440,02 | |
6 cuotas de $3.752,32 | Total $22.513,92 |
3 cuotas de $6.884,23 | Total $20.652,68 | |
6 cuotas de $3.779,24 | Total $22.675,42 | |
9 cuotas de $2.827,92 | Total $25.451,28 | |
12 cuotas de $2.316,02 | Total $27.792,22 |
18 cuotas de $1.656,92 | Total $29.824,55 |
Voltimetro de luces de neón para el control de funcionamiento de cercos eléctricos boyeros.
Este modelo tiene 5 niveles de lectura por luces
1 LUZ PRENDIDA = MALO
2 LUCES PRENDIDAS= REGULAR
3 LUCES PRENDIDAS = BUENO
4 LUCES PRENDIDAS = MUY BUENO
5 LUCES PRENDIDAS= ÓPTIMO
MODO DE USO:
Clavar la PUNTA NEGRA a la tierra y LA PUNTA DEL VOLTÍMETRO en alambrado o boyero y efectuar la medición.