1 cuota de $331.718,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.718,00 |
2 cuotas de $197.206,35 | Total $394.412,70 | |
3 cuotas de $135.727,95 | Total $407.183,85 | |
6 cuotas de $73.829,37 | Total $442.976,22 | |
9 cuotas de $52.956,94 | Total $476.612,42 | |
12 cuotas de $43.070,82 | Total $516.849,82 | |
24 cuotas de $30.378,46 | Total $729.082,99 |
3 cuotas de $141.345,04 | Total $424.035,12 | |
6 cuotas de $77.843,16 | Total $467.058,94 |
3 cuotas de $142.815,66 | Total $428.446,97 | |
6 cuotas de $78.401,55 | Total $470.409,30 | |
9 cuotas de $58.666,17 | Total $527.995,54 | |
12 cuotas de $48.046,59 | Total $576.559,06 |
18 cuotas de $34.373,36 | Total $618.720,41 |
Boyero Electrificador SOLAR 80KM Marca ELECTRO / CON BATERÍA INTERNA
INCLUYE:
-Batería de 12vcc GEL.
-Juego de pinzas.
-Posee fusilera interna.
-Gabinete de gran hermeticidad fabricado con plástico de primera calidad y tratamientos contra rayos UV.
MODELO: GI4-80
ELECTRIFICA: 80KM
MAXIMA ENERGIA DE SALIDA: 2,66JOULE
CONSUMO PROMEDIO: 0,18A/H
BATERIA INCORPORADA: 12V/12AH bajo mantenimiento.
PANEL SOLAR INCLUIDO: 12W.
IMPORTANTE:
-AL INSTALAR EL EQUIPO, DEBERA ORIENTAR LA PANTALLA HACIA EL NORTE.
-EN CASO DE TENER VARIOS DIAS NUBLADOS, SE DEBERA COLOCAR UNA BATERIA EXTERNA DE 12VOLT O UN CARGADOR A BATERIA(de carga lenta) A LOS TERMINALES POSITIVO (+) NEGATIVO (-) QUE SE ENCUENTRAN EN EL FRENTE DEL EQUIPO, RESPETANDO SU POLARIDAD.
INDICADO PARA CONTENCIÓN DE ANIMALES