1 cuota de $267.962,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.962,00 |
2 cuotas de $159.303,41 | Total $318.606,82 | |
3 cuotas de $109.641,12 | Total $328.923,36 | |
6 cuotas de $59.639,41 | Total $357.836,45 | |
9 cuotas de $42.778,64 | Total $385.007,80 | |
12 cuotas de $34.792,63 | Total $417.511,59 | |
24 cuotas de $24.539,74 | Total $588.953,68 |
3 cuotas de $114.178,61 | Total $342.535,82 | |
6 cuotas de $62.881,75 | Total $377.290,50 |
3 cuotas de $115.366,57 | Total $346.099,72 | |
6 cuotas de $63.332,82 | Total $379.996,91 | |
9 cuotas de $47.390,57 | Total $426.515,12 | |
12 cuotas de $38.812,06 | Total $465.744,75 |
18 cuotas de $27.766,82 | Total $499.802,72 |
Boyero Electrificador SOLAR 40KM Marca ELECTRO / CON BATERÍA INTERNA
Electrificador boyero SOLAR x 40km con BATERIA INTERNA para cercos eléctricos
Marca ELECTRO
- Posee una batería interna de GEL de 12v / 7Ah
- Se puede conectar una batería externa para mayor autonomía
- Posee llave de encendido / apagado
- Incluye juego de pinzas
- Energía de salida: 1,33 Joules
- Radio de Acción: 1.200mts
- Consumo: 100 mA/h
- Panel solar 10w Marca SOLARTEC con soporte
- Posee fusilera interna.
- Gabinete de gran hermeticidad fabricado con plástico de primera calidad y tratamientos
contra rayos UV
IMPORTANTE:
- AL INSTALAR EL EQUIPO, DEBERA ORIENTAR LA PANTALLA HACIA EL NORTE A 45°
- EN CASO DE TENER VARIOS DIAS NUBLADOS, SE DEBERA COLOCAR UNA BATERIA
EXTERNA DE 12v O UN CARGADOR DE BATERIA (de carga lenta 2Ah aprox.) A LOS
TERMINALES POSITIVO (+) Y NEGATIVO (-) QUE SE ENCUENTRAN EN EL FRENTE DEL
EQUIPO, RESPETANDO SU POLARIDAD.
INDICADO PARA CONTENCIÓN DE ANIMALES